Produktdetails:
|
Verwendung: | Karbidschneider für Drehbankwerkzeuge | Härte: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Beschichtung: | TIAN | Eigenschaft: | Hohe Härte, hochfest |
Leistung: | Metallschneidend | Materia: | Tunsten-Karbid |
Versand: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Verpackung: | 10pcs/box |
Markieren: | Hartmetalleinsätze des Wolframhr10,Wolframhartmetalleinsätze 5.,Schneider des Karbids HR45 für Drehbankwerkzeuge |
Drehbankausschnitt fügt 22NR 5. für Metall ein
Handwerks-Wolframhartmetalleinsatz-Drehbank-Schneidwerkzeuge 22NR 5. für Metall
Drehbankschneidwerkzeugeinsätze beschreiben:
1. Hohe Härte
2. hohe Verschleißfestigkeit
3. gute Stärke und Härte.
4. gute Hitzebeständigkeit und Korrosionsbeständigkeit
5. indexierbar und austauschbar
6. sicher, schnell und einfach, auf der Maschine zu ändern
Vorteilhafte Bedingungen
1. Rohstoffproduktion;
2. Hat gute Verschleißfestigkeit;
3. Nach dem genauen Reiben und dem Polieren ist die Oberfläche sehr gut
4. strenge Toleranz-Bereichs-Steuerung
5. hohe reibende Präzision
6. hohe Härte und gute Verschleißfestigkeit.
Modell | Modell | P TPIs | Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER10. | 16EL10. | 10 | 0,61 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER8. | 16EL8. | 8 | 0,76 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER6. | 16EL6. | 6 | 1,01 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER6. | 16EL6. | 6 | 1,01 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER5. | 22EL5. | 5 | 1,21 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4. | 27VE4. | 4 | 1,51 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Modell | P TPIs | Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR10. | 16NL10. | 10 | 0,56 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR8. | 16NL8. | 8 | 0,7 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR6. | 16NL6. | 6 | 0,94 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR6. | 16NL6. | 6 | 0,94 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5. | 22NL5. | 5 | 1,12 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4. | 27NE4. | 4 | 1,4 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 |
FAQ:
Q: Warum Kunden uns wählen?
Ansprechpartner: Bella Chen
Telefon: 0086-13668185270