Produktdetails:
|
Verwendung:: | Gewindedrehen-Werkzeug | Härte:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Beschichtung:: | TiAlN | Werkstück:: | steel&ss |
Ursprung::: | Sichuan, China | VERSAND:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS |
Verpackung:: | 10pcs/box | Zahlung:: | T/T, W/U, M/G, |
Markieren: | Hartmetalleinsätze des Wolfram22er,Wolframhartmetalleinsatz-Dreieck,Dreieckkarbidwerkzeugeinsätze |
Dreieck-Wolframhartmetalleinsätze für Drehenwerkzeuge 22ER 5.00ISO Metallcnc
Beschreibung:
1. Material: Hartmetall-Säge-Spitzen,Hartmetall
2. 100% reinHartmetallRohstoff
3. Verschiedene Größen und Arten sind verfügbar
4. Hochgeschwindigkeitsausschnitt
5. gute und stabile Qualität
6. Edelstahl und Stahl Ausschnitt etc.
7. Hoch Verschleißfestigkeit
8. Genaue Steuerung auf Maß
9.. Letztes längeres wegen seiner speziellen Eigenschaften, Anwendung zu entsprechen
dvantage:
1. Tragbarer und dauerhaft
2. Hohe Temperatur und Verschleißfestigkeit
3. Konkurrenzfähiger Preis
4. Fristgerechte Lieferung von Lieferungen
5. Richtiges Verpacken
6. Transparenz in allen Umgang
7. Ausgezeichnet nach VerkaufsKundenbetreuung
8. Berufsgeschäftsbedingungen.
Modell nein: 22ER5.00ISO
Modell | Modell | Maße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER0.50ISO | 11EL0.50ISO | 0,07 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER0.75ISO | 11EL0.75ISO | 0,11 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER1.00ISO | 11EL1.00ISO | 0,14 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER1.25ISO | 11EL1.25ISO | 0,18 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER1.50ISO | 11EL1.50ISO | 0,22 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER1.75ISO | 11EL1.75 | 0,25 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER2.00ISO | 11EL2.00 | 0,29 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER0.50ISO | 16EL0.50ISO | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER0.75ISO | 16EL0.75ISO | 0,11 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER1.00ISO | 16EL1.00ISO | 0,14 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER1.25ISO | 16EL1.25ISO | 0,18 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER1.50ISO | 16EL1.50ISO | 0,22 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER1.75ISO | 16EL1.75ISO | 0,25 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER2.00ISO | 16EL2.00ISO | 0,29 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER2.50ISO | 16EL2.50ISO | 0,36 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER3.00ISO | 16EL3.00ISO | 0,43 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER3.50ISO | 16EL3.50ISO | 0,51 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER3.50ISO | 22EL3.50ISO | 0,51 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4.00ISO | 22EL4.00ISO | 0,58 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4.50ISO | 22EL4.50ISO | 0,65 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER5.00ISO | 22EL5.00ISO | 0,72 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER5.50ISO | 22EL5.50ISO | 0,79 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER6.00ISO | 22EL6.00ISO | 0,87 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 |
Modell | Modell | Maße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06NR0.50ISO | 06NL0.50ISO | 0,04 | 1,9 | 6 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06NR0.75ISO | 06NL0.75ISO | 0,05 | 1,9 | 6 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06NR1.00ISO | 06NL1.00ISO | 0,07 | 1,9 | 6 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06NR1.25ISO | 06NL1.25ISO | 0,09 | 1,9 | 6 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06NR1.50ISO | 06NL1.50ISO | 0,11 | 1,9 | 6 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NR0.50ISO | 08NL0.50ISO | 0,04 | 2,38 | 8 | 4,76 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NR0.75ISO | 08NL0.75ISO | 0,05 | 2,38 | 8 | 4,76 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NR1.00ISO | 08NL1.00ISO | 0,07 | 2,38 | 8 | 4,76 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NR1.25ISO | 08NL1.25ISO | 0,09 | 2,38 | 8 | 4,76 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NR1.50ISO | 08NL1.50ISO | 0,11 | 2,38 | 8 | 4,76 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NR1.75ISO | 08NL1.75ISO | 0,13 | 2,38 | 8 | 4,76 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR0.50ISO | 11NL0.50ISO | 0,04 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR0.75ISO | 11EL0.75ISO | 0,05 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR1.00ISO | 11EL1.00ISO | 0,07 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR1.25ISO | 11EL1.25ISO | 0,09 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR1.50ISO | 11EL1.50ISO | 0,11 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR1.75ISO | 11EL1.75ISO | 0,13 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR2.00ISO | 11EL2.00ISO | 0,14 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR0.50ISO | 16EL0.50ISO | 0,04 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR0.75ISO | 16EL0.75ISO | 0,05 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR1.00ISO | 16EL1.00ISO | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR1.25ISO | 16EL1.25ISO | 0,09 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR1.50ISO | 16EL1.50ISO | 0,11 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR1.75ISO | 16EL1.75ISO | 0,13 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR2.00ISO | 16EL2.00ISO | 0,14 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR2.50ISO | 16EL2.50ISO | 0,18 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR3.00ISO | 16EL3.00ISO | 0,22 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR3.50ISO | 16EL3.50ISO | 0,25 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR3.50ISO | 22EL3.50ISO | 0,25 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4.00ISO | 22EL4.00ISO | 0,29 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4.50ISO | 22EL4.50ISO | 0,32 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5.00ISO | 22EL5.00ISO | 0,36 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5.50ISO | 22EL5.50ISO | 0,4 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR6.00ISO | 22EL6.00ISO | 0,43 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 |
FAQ:
Q: Warum Kunden uns wählen?
Ansprechpartner: Bella Chen
Telefon: 0086-13668185270