|
Produktdetails:
|
| Verwendung:: | Für Edelstahl Stahl, Roheisen, Nichteisenmetalle | Härte:: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| Beschichtung:: | TiAlN, pvd | Werkstück:: | Stahl \ rostfreies \ Roheisen |
| Leistung::: | metallschneidend | OEM/ODM:: | nehmen Sie an |
| Rohstoff:: | Hartmetall | Art:: | Trennung weg |
| Hervorheben: | Hartmetalleinsatz-Trennungs-Werkzeug MGMN400,Indexierbares Hartmetalleinsatz-Trennungs-Werkzeug,Drehbank abgeschnittenes Werkzeug MGMN400 |
||
MGMN400-G schnitt indexierbares Hartmetalleinsatz-Trennungs-Werkzeug für CNC-Maschine ab
Beschreibung:
1) Vollständige Auswahl von den Arten verfügbar, bequemer, damit Sie kaufen;
2) Verschieden Reiheverfügbar, kann deshalb voll zur Verfügung stellen AusschnittLösungen;
3) Produziert mit Präzisionsformen, haben die Produkte bessere Maßgenauigkeit und Uniform;
4) Vorsichtige Oberflächenbehandlung, perfekten Auftritt sicherstellend, zunehmender Kundendienst;
5) Gemacht vom hochwertigen Rohstoff, haben Sie mehr Beständigkeiten, deshalb einfacher zu schneiden Sie, seine Service-Zeit auch verlängern.
Vorteile:
Absolut hochwertige Rohstoffe
* Präzisionsbearbeitungs-Technologie
* SHarfenausschnitt
* retten Sie Sie mehr als 80%
* Der längere Schnitt, ändern weniger
* verpackende Artdiversifikation und -sicherheit
* Accept das Verpacken besonders anfertigen.
| Modell | Maße (Millimeter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | r | a | L | S | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGGN150 | 1,5 | 0,15 | 16 | 3,5 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGGN200 | 2,0 | 0,2 | 16 | 3,5 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGGN250 | 2,5 | 0,2 | 18,5 | 3,85 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGGN300 | 3,0 | 0,3 | 21 | 4,8 | 2,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGGN400 | 4,0 | 0,4 | 21 | 4,8 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGGN500 | 5,0 | 0,8 | 26 | 5,8 | 4,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGGN150-08R | 1,5 | 0,15 | 8 | 16 | 3,5 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGGN200-08R | 2,0 | 0,2 | 16 | 3,5 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGGN300-08R | 3,0 | 0,3 | 21 | 4,8 | 2,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGGN400-08R | 4,0 | 0,4 | 21 | 4,8 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGGN500-08R | 5,0 | 0,8 | 26 | 5,8 | 4,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Einsatz | Maße (Millimeter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tmax | h/w/H | L | Schraube | torx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGEHR /L |
1616-1.5 | MGGN150 | 14 | 16 | 100 | LT*0512 | L2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-1.5 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1212-2 | MGGN200 MGMN200 | 12 | 100 | BHA0616 | L5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1616-2 | 16 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2.5 | MGGN2.5 | 16 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2525-2.5 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1616-3 | MGGN300 MGMN300 | 18 | 16 | 100 | BHA0616 | L5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-3 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2525-3 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3232-3 | 32 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-4 | MGGN400 MGMN400 | 20 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2525-4 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3232-4 | 32 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-5 | MGGN500 MGMN500 | 23 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2525-5 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3232-5 | 32 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Einsatz | Maße (Millimeter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tmax | Dmax | L | Schraube | torx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGIVR /L |
2016-1.5 | MGGN150 | 4 | 20 | 100 | MHB0310 | L2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2520-1.5 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-2 | MGGN200 MGMN200 | 5 | 20 | 125 | MHA0512 | L2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2520-2 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2925-2 | 29 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2520-2.5 | MGGN2.5 | 5 | 25 | 150 | MHB0310 | L2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2925-2.5 | 29 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2520-3 | MGGN300 MGMN300 | 6 | 25 | 150 | MHA0512 | L4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125-3 | 31 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3732-3 | 37 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2520-4 | MGGN400 MGMN400 | 6 | 25 | 150 | MHA0512 | L4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125-4 | 31 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3732-4 | 37 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3125-5 | MGGN500 MGMN500 | 8 | 31 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3732-5 | 37 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q: Warum Kunden uns wählen?
Ansprechpartner: Bella Chen
Telefon: 0086-13668185270