|
Produktdetails:
|
| Verpackendetails:: | Einsatzkasten und Luftpolsterfolie- und Kartonkasten | Härte:: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| Beschichtung:: | TiAlN | Werkstück:: | Stahl \ rostfreies \ Roheisen |
| Leistung::: | metallschneidend | Kundengebundene Unterstützung:: | SOEM, ODM |
| Rohstoff:: | Hartmetall | Art:: | Trennung weg |
| Hervorheben: | TDC-Trennung weg von den Einsätzen,Karbid-Trennung weg von den Einsätzen,TDJ CNC-Drehbank-Werkzeuge |
||
Fugen und Karbid-Trennung weg von den Einsätzen für CNC-Drehbank-Werkzeuge TDC&TDJ
Produkt-Name: Wolframhartmetalleinsätze
Ursprungsort: Sichuan, China (Festland)
Härte: HR10-40
Material: Jungfrau Tunsten-Karbid 100%
Beschichtung: PVD, TIAN
Größe: Zeichnen bereitgestellt
Auftritt: Polnisch
Glanzpunkt: Karbidabnutzungsteile, Wolframhartmetalleinsätze
Fertigen Sie besonders an: Annehmbar
Paket: Standardexport-Verpackung
1. Ausgezeichnete Chipsteuerung u. perfekte Drehenoberfläche
2. Weniger Werkzeugbruch, kostete unten von jedem componen
3. Stabile und ausgedehnte Standzeit in den ununterbrochenen und unterbrochenen Schneidvorgängen
Modell nein: TDC-Reihe
| TD-externes Fugen und Trenneinsatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Maße (Millimeter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | r | L | H | T | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDC/T/J-2 | 2,0 | 0,2 | 20 | 3,9 | 1,7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDC/T/J-3 | 3,0 | 0,2 | 20 | 4 | 2,4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDC/T/J-4 | 4,0 | 0,3 | 20 | 4,05 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDC/T/J-5 | 5,0 | 0,3 | 25 | 4,89 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDT-, 2345 TDJ-2345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Einsatz | Maße (Millimeter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tmax | h/H/W | L | Schraube | torx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TTER/L | 1616-2 | TD ** 2 | 14 | 16 | 110 | M5*16 | L4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-2 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2525-2 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1616-3 | TD ** 3 | 18 | 16 | 110 | M5*16 | L4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-3 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2525-3 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-4 | TD ** 4 | 18 | 20 | 125 | M6*16 | L5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2525-4 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2525-5 | TD ** 5 | 23 | 25 | 150 | M8*20 | L6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3232-5 | 32 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TTIR/L | 25-2C | 5 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-3C | TD*3 | 6 | 25 | 40 | 160 | 20 | M5*8-12 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-3C | 5 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32-3C | 5 | 31 | 60 | 250 | 32 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-4C | TD*4 | 6 | 25 | 40 | 160 | 20 | M5*8-12 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-4C | 5,2 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32-4C | 4,7 | 31 | 60 | 250 | 32 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-5C | TD*5 | 5,2 | 31 | 40 | 200 | 25 | M6*1-16 | LW5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32-5C | 4,7 | 31 | 60 | 250 | 32 | M6*1-20 | LW5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q: Warum Kunden uns wählen?
Ansprechpartner: Bella Chen
Telefon: 0086-13668185270