Produktdetails:
|
Härte: | HR10-45 | Beschichtung: | TIAN |
---|---|---|---|
Werkstück: | Steel&SS | Material: | Karbid 100%Tunsten |
Eigenschaften: | Indexierbar und austauschbar | Leistung: | Gute Hitzebeständigkeit und gute Korrosionsbeständigkeit |
Gewohnheit: | Größe \ Farbe | ||
Markieren: | Reibender API Threading Inserts,Hitzebeständigkeit API Carbide Tool Inserts,22ER5BUT API Carbide Tool Inserts |
Schleiffläche-API Carbide Tool Inserts For Haas CNC-Drehbank, die 22ER5BUT schneidet
Beschreibung:
1. Hohe Härte
2. Hohe Verschleißfestigkeit
3. Gute Stärke und gute Härte.
4. Gute Hitzebeständigkeit und gute Korrosionsbeständigkeit
5. Indexierbar und austauschbar
6. Sicher, schnell und einfach, auf dem machin ersetzt zu werden
dvantage:
1. Tragbarer und dauerhaft
2. Hohe Temperatur und Verschleißfestigkeit
3. Konkurrenzfähiger Preis
4. Fristgerechte Lieferung von Lieferungen
5. Richtiges Verpacken
6. Transparenz in allen Umgang
7. Ausgezeichnet nach VerkaufsKundenbetreuung
8. Berufsgeschäftsbedingungen.
Modell | Standard | Maße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPF | TPIs | T | d | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER5BUT75 | API | 1:16 | 5 | 4,9 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER5BUT1 | API | 1:12 | 5 | 4,9 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Standard | Maße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPF | TPIs | T | d | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5BUT75 | API | 1:16 | 5 | 4,9 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5BUT1 | API | 1:12 | 5 | 4,9 | 5 | 22 |
FAQ:
Q: Warum Kunden uns wählen?
Ansprechpartner: Bella Chen
Telefon: 0086-13668185270