Produktdetails:
|
Härte:: | HR10-40 | Material:: | Tunsten-Karbid |
---|---|---|---|
Beschichtung:: | TiAIN | Werkstück:: | Stahl- und stailess Stahl |
Eigenschaft:: | genau und dauerhaft | Ursprung:: | Sichuan, China |
Zukunft:: | hohe Präzision | Soem:: | Nehmen Sie an |
Markieren: | Npt-Karbid,das Einsätze verlegt,Karbid |
Eigenschaften:
1. Berufshersteller
2. Stabile und zuverlässige Qualität, lange Lebenszeit
3. Gutes Scheuermittel und Korrosionsbeständigkeit
4. Hohe Qualität und hohe Härte
5. Alle Produkte laufen Inprozeß und Endprüfung durch
6. Werkstück: stailess Stahl- und Stahl
7. Hoher Verschleißfestigkeitsgrad
8. Genaue Steuerung auf Maß
9. Letztes längeres wegen seiner speziellen Eigenschaften, Anwendung zu entsprechen
Vorteile unserer Karbidprodukte:
1. Berufshersteller
2. stabile und zuverlässige Qualität, lange Lebenszeit
3. gutes Scheuermittel und Korrosionsbeständigkeit
4. hohe Qualität und hohe Härte
5. gemacht von 100% reinen Materialien, ohne aufbereitete Materialien
6. alle Produkte laufen Inprozeß und Endprüfung durch
7. Beschichtung: PVD,TiAIN oder ZINN
Modell | Modell | Maße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER27NPT | 11EL27NPT | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER18NPT | 11EL18NPT | 0,03 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ER14NPT | 11EL14NPT | 0,04 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER27NPT | 16EL27NPT | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER18NPT | 16EL18NPT | 0,03 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER14NPT | 16EL14NPT | 0,04 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER11.5NPT | 16EL11.5NPT | 0,05 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER8NPT | 16EL18NPT | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Modell | Maße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR27NPT | 11NL27NPT | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR18NPT | 11NL18NPT | 0,03 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NR14NPT | 11NL14NPT | 0,04 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR27NPT | 16NL27NPT | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR18NPT | 16NL18NPT | 0,03 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR14NPT | 16NL14NPT | 0,04 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR11.5NPT | 16NL11.5NPT | 0,05 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR8NPT | 16NL18NPT | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 |
FAQ:
Q: Warum Kunden uns wählen?
Ansprechpartner: Bella Chen
Telefon: 0086-13668185270