Produktdetails:
|
Verwendung:: | Gewindedrehen-Werkzeug | Härte:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Beschichtung:: | PVD, tian | Werkstück:: | steel&ss |
Ursprung:: | Sichuan, China | OEM/ODM: | nehmen Sie an |
Verpackung:: | 10pcs/box | Zahlung:: | T/T, W/U, M/G, |
Markieren: | Doppelter mit Seiten versehener CNC drechseln Werkzeuge,Cnc-Drehbank bearbeitet AG60,Einsätze AG60 |
Beschreibung:
Doppelseitiger Entwurf dauert länger als regelmäßige Blätter
Gemacht vom Wolframkarbid für extreme toughnes und Haltbarkeit
Besonders entworfen für schnelles und glattes Kratzen
Anwendung: Fertigung und Schnitt Stahl und Edelstahl
Weniger Werkzeugbruch: Die hohe Verschleißfestigkeit macht die lange Standzeit von den Hartmetalleinsätzen, die Durchschnitte Sie Einsparung mehr Budget auf dem Kauf der Einsätze konnten.
Lange Standzeit: Es bedeutet Sie, weniger Zeit zu benötigen, welche die Einsätze bei der maschinellen Bearbeitung wegen seiner zuverlässigen und sicheren Leistung sich ändert.
Vorteile:
1. Produziert mit modernen Ausrüstungen und Prozess
2. Hohe Qualität mit konkurrenzfähigem Preis.
3. Großer Vorrat verfügbar.
4. Kleiner Auftrag wird auch begrüßt.
5. Wir haben mehr als 10 Jahre Erfahrung.
6. Vollprüfung vor dem Versand, zum sich von qualifizierten Produkten zu vergewissern und nicht mehr oder weniger als Auftrag
7. Qualitätskontrolle und Lieferung rechtzeitig.
Modell | Modell | Pmm | Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ERA60 | 11ELA60 | 0.5-1.5 | 0,07 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERA60 | 16ELA60 | 0.5-1.5 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERAG60 | 16ELAG60 | 0.5-3.0 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERG60 | 16ELG60 | 1.5-3.0 | 0,25 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ERN60 | 22ELN60 | 3.5-5.0 | 0,4 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ERQ60 | 27VELQ60 | 5.0-6.0 | 0,79 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16VERAG60 | 16VELAG60 | 0.5-3.0 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VERN60 | 22VELN60 | 6.0-9.0 | 0,87 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VERV60 | 8,7 | 27 | 15,875 | 6,35 |
Modell | Modell | Pmm | Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06NRA60 | 06NLA60 | 0.5-1.5 | 0,07 | 1,9 | 6 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NRA60 | 08NLA60 | 0.5-1.5 | 0,07 | 2,38 | 8 | 4,76 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NRA60 | 11NLA60 | 0.5-1.5 | 0,07 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRA60 | 16NLA60 | 0.5-1.5 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRAG60 | 16NLAG60 | 0.5-3.0 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRG60 | 16NLG60 | 1.5-3.0 | 0,2 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NRN60 | 22NLN60 | 3.5-5.0 | 0,4 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NRQ60 | 27NLQ60 | 5.0-6.0 | 0,4 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16VNRAG60 | 16VNLAG60 | 0.5-3.0 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNRN60 | 22VNLN60 | 5.0-6.0 | 0,4 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VNRV60 | 6.0-9.0 | 0,44 | 8,7 | 27 | 15,875 | 6,35 |
FAQ:
Q: Warum Kunden uns wählen?
Ansprechpartner: Bella Chen
Telefon: 0086-13668185270