Produktdetails:
|
Verwendung:: | Gewindedrehen-Werkzeug | Härte:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Beschichtung:: | PVD, tian | Werkstück:: | steel&ss |
Ursprung:: | Sichuan, China | OEM/ODM: | nehmen Sie an |
Verpackung:: | 10pcs/box | Zahlung:: | T/T, W/U, M/G, |
Markieren: | PVD-Karbidschneider für Drehbankwerkzeuge,Karbidschneider für Drehbankwerkzeuge HR10-45,Dreheneinsatz HR10-45 des Karbids |
Beschreibung:
Doppelseitiger Entwurf dauert länger als regelmäßige Blätter
Gemacht vom Wolframkarbid für extreme toughnes und Haltbarkeit
Besonders entworfen für schnelles und glattes Kratzen
Anwendung: Fertigung und Schnitt Stahl und Edelstahl
Weniger Werkzeugbruch:Die hohe Verschleißfestigkeit macht die lange Standzeit von den Hartmetalleinsätzen, die Durchschnitte Sie Einsparung mehr Budget auf dem Kauf der Einsätze konnten.
Lange Standzeit: Es bedeutet Sie, weniger Zeit zu benötigen, welche die Einsätze bei der maschinellen Bearbeitung wegen seiner zuverlässigen und sicheren Leistung sich ändert.
Vorteile:
1. Angebot zusammen mit Werkzeughalter
2. Konkurrenzfähiger Preis
3. fristgerechte Lieferung von Lieferungen
4. richtiges Verpacken
5. Transparenz in allen Umgang
6. ausgezeichnet nach VerkaufsKundenbetreuung
7. Berufsgeschäftsbedingungen.
Modell | Modell | Ptpi | Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ERA55 | 11ELA55 | 48-16 | 0,07 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERA55 | 16ELA55 | 48-16 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERAG55 | 16ELAG55 | 48-8 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERG55 | 16ELG55 | 08-8 | 0,25 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ERN55 | 22ELN55 | 7-5 | 0,4 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ERQ55 | 27VELQ55 | 4.5-4 | 0,78 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16VERAG55 | 16VELAG55 | 48-8 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VERN55 | 22VELN55 | 7-5 | 0,88 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VERV55 | 4-2.5 | 8,7 | 27 | 15,875 | 6,35 |
Modell | Modell | Ptpi | Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06NRA55 | 06NLA55 | 0.5-1.5 | 0,07 | 1,9 | 6 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NRA55 | 08NLA55 | 0.5-1.5 | 0,07 | 2,38 | 8 | 4,76 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NRA55 | 11NLA55 | 0.5-1.5 | 0,07 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRA55 | 16NLA55 | 0.5-1.5 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRAG55 | 16NLAG55 | 0.5-3.0 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRG55 | 16NLG55 | 1.5-3.0 | 0,2 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NRN55 | 22NLN55 | 3.5-5.0 | 0,4 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NRQ55 | 27NLQ55 | 5.0-6.0 | 0,79 | 6,4 | 27 | 15,875 | 6,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16VNRAG55 | 16VNLAG55 | 0.5-3.0 | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNRN55 | 22VNLN55 | 5.0-6.0 | 0,4 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VNRV55 | 6.0-9.0 | 0,89 | 8,7 | 27 | 15,875 | 6,35 |
FAQ:
Q: Warum Kunden uns wählen?
Ansprechpartner: Bella Chen
Telefon: 0086-13668185270