Produktdetails:
|
Verwendung:: | Gewindedrehen-Werkzeug | Härte:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Material:: | tunsten Karbid | Werkstück:: | steel&ss |
Leistung::: | metallschneidend | Ursprung:: | Sichuan, China |
OEM/ODM: | ccept | Verpackung:: | 1PC |
Markieren: | Prägedrehbank-Karbid-Werkzeughalter,Cnc-Drehbank-Karbid-Werkzeughalter,DrehbankWerkzeughalterhartmetalleinsätze |
Schrauben-Metall-CNC-Drehbank-Karbid-Werkzeughalter für Prägekarbid-Drehbank-Einsätze
Eigenschaften:
1. Berufshersteller
2. Stabile und zuverlässige Qualität, lange Lebenszeit
3. Gutes Scheuermittel und Korrosionsbeständigkeit
4. Hohe Qualität und hohe Härte
5. Alle Produkte laufen Inprozeß und Endprüfung durch
6. Werkstück: stailess Stahl- und Stahl
7. Hoher Verschleißfestigkeitsgrad
8. Genaue Steuerung auf Maß
9. Letztes längeres wegen seiner speziellen Eigenschaften, Anwendung zu entsprechen
Vorteil:
1) Qualitätsgarantie 100%
2) Verschiedene Größe für Auswahl
3) Professionelle technische Unterstützung
4) Soem u. ODM werden begrüßt
5) Kleiner Auftrag ist annehmbar
6) Fabrikservice mit wettbewerbsfähigem Service im Markt
7) Lieferung in der Zeit
8) Flexible Zahlungsbedingungen (L/C, T/T, Westverband, Paypal, etc.)
9) Bester Kundendienst
Modell | dimensioms | Einsatz | Schraube | Schlüssel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D1 | D2 | L | L1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0010H12 | 12 | 9,5 | 20 | 7,6 | 85 | 16 | 12 ** | M2.5*7 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0012F14 | 14 | 12 | 20 | 8,9 | 75 | 20 | 14 ** | M3*8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0014H14 | 14 | 14,5 | 20 | 11,2 | 85 | 25 | 14 ** | M3*8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0017H14 | 14 | 17 | 20 | 13,4 | 85 | 30 | 14 ** | M3*8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0018H21 | 21 | 18 | 20 | 14,4 | 85 | 30 | 21 ** | M3.5*8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0021H21 | 21 | 21 | 20 | 16,5 | 94 | 40 | 21 ** | M3.5*8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0029J30 | 30 | 29 | 25 | 22,4 | 110 | 50 | 30 ** | M4*10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0048M40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 153 | 75 | 40 ** | M4*10 | T20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelne Einsatzhalter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Maße | Einsatz | Schraube | Schlüssel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0 | D | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0025K21 | 21 | 25 | 20 | 125 | 21 ** | M3*8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0031M30 | 30 | 31 | 25 | 150 | 30 ** | M4*10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0038M30 | 30 | 38 | 32 | 150 | 30 ** | M4*10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0048R40 | 40 | 48 | 40 | 210 | 40 ** | M5*14 | T20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Maße | Einsatz | Schraube | Schlüssel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D1 | D2 | L | L1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0020J14-2T | 12 | 20 | 16 | 16 | 113 | 40 | 14 ** | M3*8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0030L21-2T | 21 | 30 | 25 | 24 | 140 | 80 | 21 ** | M3.5*8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0040P30-2T | 30 | 40 | 32 | 30 | 135 | 70 | 30 ** | M4*10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0050M40-2T | 40 | 50 | 40 | 28 | 153 | 80 | 40 ** | M5*14 | T20 |
FAQ:
Q: Warum Kunden uns wählen?
Ansprechpartner: Bella Chen
Telefon: 0086-13668185270