Produktdetails:
|
Verwendung:: | Gewindefräsen-Werkzeug | Härte:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Beschichtung:: | PVD | Werkstück:: | steel&ss |
Leistung::: | metallschneidend | VERSAND:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS |
Verpackung:: | 10PC | Material:: | tunsten Karbid |
Markieren: | Cnc-Gewindeschneiden-Schaftfräser,Gewindeschneiden-Schaftfräser 14N10UN,Schneider des Gewindefräsens 14N10UN |
Manuelle Gewindeschneiden-Schaftfräser-Karbid-Schneider CNC-14N10UN für Drehbank
Spezielle Einsatzanforderung:
Wir produzieren nicht nur die Standardarten, aber auch die Karbidteile, die auf Ihren Entwürfen basieren. Wir haben reiche Erfahrung auf diesem und ein großes Teil unseres Produktes ist von den Entwürfen unserer Kunden. Wir können die technische Unterstützung, wie, wie man gewähren das Recht vorwählt Technologieparameter zu bringen Sie Ihren Anwendungszweck zusammen, machen wir es sehr einfach und einfach, Geschäft mit uns zu tätigen.
Unser Service
1. Gute und stabile Qualität basiert auf unserem strengen Qualitätskontrollsystem.
2. Schnelle Lieferung basiert auf unserer hohen Produktionsfähigkeit.
3. Technische Unterstützung basiert auf unserem professionellen technischen Team.
4. Einfach und einfach, Geschäft zu tätigen, um Ihre Zeit, Geld und Energie zu sparen.
Wir garantieren:
1. Produziert mit modernen Ausrüstungen und Prozess.
2. Hohe Qualität dauerhaft Karbid, das, Gewindefräsen, Einsätze fugend verlegt
3. Alle Produkte laufen Inprozeß und Endprüfung durch.
4. Qualitätskontrollsystem und strenge Inspektion.
5. Stall und Dauerbetriebfähigkeit.
6. Freier technischer on-line-Service verfügbar.
7. Soem und ODM werden auch angenommen.
8. Nehmen Sie sich Aufträge von nichtstandardisierten Größen auf die Antrag des Kunden auf.
Modell | H | T | Halter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12N28UN | 12mm | 6mm | 2.38mm | SR00 ** 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12N24UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12N20UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12N18UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12N16UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N28UN | 14mm | 7.5mm | 3.1mm | SR00 ** 14 SR00 ** 14-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N24UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N20UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N18UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N16UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N14UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N12UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N24UN | 21mm | 12mm | 4.7mm | SR00 ** 21 SR00 ** 21-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N20UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N18UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N16UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N14UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N12UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N10UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N8UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N7UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N16UN | 30mm | 16mm | 5.5mm | SR00 ** 30 SR00 ** 30-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N14UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N12UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N10UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N8UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N6UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N5UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N12UN | 40mm | 20mm | 6.3mm | SR00 ** 40 SR00 ** 40-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N10UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N8UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N6UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N4.5UN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N4UN |
FAQ:
Q: Warum Kunden uns wählen?
Ansprechpartner: Bella Chen
Telefon: 0086-13668185270