|
Produktdetails:
|
| Material:: | Hartmetall | Härte:: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| Beschichtung:: | PVD, TIAN | Werkstück:: | steel&ss |
| Leistung::: | metallschneidend | Anwendung:: | Cnc-Drehbank für das Drehen |
| VERSAND:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Verpackung:: | 10pcs/box |
| Hervorheben: | Werkzeughalter in CNC TKFT12R,Werkzeughalter in CNC HR10-40,Trennung von Werkzeugen für Drehbank TKFT12R |
||
Produkt-Name: Wolframhartmetalleinsätze
Ursprungsort: Sichuan, China (Festland)
Härte: HR10-40
Material: Jungfrau Tunsten-Karbid 100%
Beschichtung: PVD, TIAN
Größe: Zeichnen bereitgestellt
Auftritt: Polnisch
Glanzpunkt: Karbidabnutzungsteile, Wolframhartmetalleinsätze
Fertigen Sie besonders an: Annehmbar
Paket: Standardexport-Verpackung
Modell nein: TKFT6001
1. Ausgezeichnete Chipsteuerung u. perfekte Drehenoberfläche
2. Weniger Werkzeugbruch, kostete unten von jedem componen
3. Stabile und ausgedehnte Standzeit in den ununterbrochenen und unterbrochenen Schneidvorgängen
dvantage:
1. Tragbarer und dauerhaft
2. Hohe Temperatur und Verschleißfestigkeit
3. Konkurrenzfähiger Preis
4. Fristgerechte Lieferung von Lieferungen
5. Richtiges Verpacken
6. Transparenz in allen Umgang
7. Ausgezeichnet nach VerkaufsKundenbetreuung
8. Berufsgeschäftsbedingungen.
| Modell | Maße (Millimeter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | a | Dmax/2 | r | IC | T | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF12R050-S | TKF12L050-S | 0,5 | 0 | 2,5 | 0,05 | 8,7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF12R100-S | TKF12L100-S | 1,0 | 0 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF12R150-S | TKF12L150-S | 1,5 | 0 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF12R200-S | TKF12L200-S | 2,0 | 0 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF12R050-S16R | TKF12L050-S16R | 0,5 | 16 | 2,5 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF12R100-S16R | TKF12L100-S16R | 1,0 | 16 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF12R150-S16R | TKF12L150-S16R | 1,5 | 16 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF12R200-S16R | TKF12L200-S16R | 2,0 | 16 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF16R100-S | TKF16L100-S | 1,0 | 0 | 8 | 0,08 | 9,5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF16R150-S | TKF16L150-S | 1,5 | 0 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF16R200-S | TKF16L200-S | 2,0 | 0 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF16R250-S | TKF16L250-S | 2,5 | 0 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF16R300-S | TKF16L300-S | 3,0 | 0 | 8 | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF16R100-S16R | TKF16L100-S16R | 1,0 | 16 | 8 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF16R150-S16R | TKF16L150-S16R | 1,5 | 16 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF16R200-S16R | TKF16L200-S16R | 2,0 | 16 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF16R250-S16R | TKF16L250-S16R | 2,5 | 16 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF16R300-S16R | TKF16L300-S16R | 2,0 | 16 | 8 | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKF12/16 Fugen und Trennhalter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Einsatz | Maße (Millimeter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h/b | L | Schraube | torx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTKFR/L | 1010K12 | TKF12R/L TKFB12 ** | 10 | 125 | M4*10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1212K12 | 12 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1616M12 | 16 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020M12 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2525M12 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1616M16 | TKF16R/L TKFB16 ** | 16 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020M16 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2525M16 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q: Warum Kunden uns wählen?
Ansprechpartner: Bella Chen
Telefon: 0086-13668185270