|
Produktdetails:
|
| Härte:: | HR10-45 | Beschichtung:: | TiAlN |
|---|---|---|---|
| Werkstück:: | steel&ss | Leistung::: | metallschneidend |
| VERSAND:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Verpackung:: | 10pcs/box |
| Verwendung:: | Gewindedrehen-Werkzeug | Service:: | OEM/ODM |
| Hervorheben: | ISO-Karbid,das Einsätze verlegt,Der Karbid-Durchzug fügt indexierbares ein |
||
ISO-Reihen-indexierbares Karbid, das Einsätze für die Trennung des Werkzeugs verlegt
Beschreibung:
1. Material: Hartmetall-Säge-Spitzen,Hartmetall
2. 100% reincemented KarbidRohstoff
3. sind verschiedene Größen und Arten verfügbar
4. Hochgeschwindigkeitsausschnitt
5. gute und stabile Qualität
6. Stailess Stahl- und Stahl Ausschnitt etc.
7. Hoch Verschleißfestigkeit
8. Genaue Steuerung auf Maß
9. Letztes längeres wegen seiner speziellen Eigenschaften, Anwendung zu entsprechen
| Modell | Modell | Maße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER0.50ISO | 11EL0.50ISO | 0,07 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER0.75ISO | 11EL0.75ISO | 0,11 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER1.00ISO | 11EL1.00ISO | 0,14 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER1.25ISO | 11EL1.25ISO | 0,18 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER1.50ISO | 11EL1.50ISO | 0,22 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER1.75ISO | 11EL1.75 | 0,25 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ER2.00ISO | 11EL2.00 | 0,29 | 3,18 | 11 | 6,35 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER0.50ISO | 16EL0.50ISO | 0,07 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER0.75ISO | 16EL0.75ISO | 0,11 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER1.00ISO | 16EL1.00ISO | 0,14 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER1.25ISO | 16EL1.25ISO | 0,18 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER1.50ISO | 16EL1.50ISO | 0,22 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER1.75ISO | 16EL1.75ISO | 0,25 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER2.00ISO | 16EL2.00ISO | 0,29 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER2.50ISO | 16EL2.50ISO | 0,36 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER3.00ISO | 16EL3.00ISO | 0,43 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16ER3.50ISO | 16EL3.50ISO | 0,51 | 3,65 | 16 | 9,525 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER3.50ISO | 22EL3.50ISO | 0,51 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER4.00ISO | 22EL4.00ISO | 0,58 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER4.50ISO | 22EL4.50ISO | 0,65 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER5.00ISO | 22EL5.00ISO | 0,72 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER5.50ISO | 22EL5.50ISO | 0,79 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22ER6.00ISO | 22EL6.00ISO | 0,87 | 4,9 | 22 | 12,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q: Warum Kunden uns wählen?
Ansprechpartner: Bella Chen
Telefon: 0086-13668185270