Produktdetails:
|
Verwendung:: | Für Edelstahl Stahl, Roheisen, Nichteisenmetalle | Härte:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Beschichtung:: | TiAlN | Werkstück:: | Stahl \ rostfreies \ Roheisen |
Leistung::: | metallschneidend | Kundengebundene Unterstützung:: | SOEM, ODM |
Rohstoff:: | Hartmetall | Art:: | Trennung |
Markieren: | Drehbank ISO9001,die Werkzeuge zerteilt,Drehbank-Trennung bearbeitet TKF |
9.Features:
1. Arten: TKF
2. Beschichtung: PVD, TIAN
3. Farbe: Schwarz
3. Standard: Iso-Norm
4. Bescheinigung: ISO9001
5. Material: Hartmetall
6. Hohe Verschleißfestigkeit mit PVD-Beschichtung.PVD-Beschichtung mit hoher Verschleißfestigkeit.
7. Lange Standzeit, höhere Produktions-Leistungsfähigkeit.
8. Eine zuverlässige und sichere Leistung jeder Time
Vorteil
1. Gemacht durch ursprünglichen Rohstoff;
2. Mit gutem abschleifendem Widerstand;
3. Nach dem genauen Reiben und dem Polierenhatte sehr gute Oberfläche
4. Mit strenger Toleranzumfangsteuerung
5. Mit hoher reibender Präzision
6. Mit hoher Härte und guter Verschleißfestigkeit.
Modell | Maße (Millimeter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | a | 刃长 Dmax/2 |
r | IC | T | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R050-S | TKF12L050-S | 0,5 | 0 | 2,5 | 0,05 | 8,7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R100-S | TKF12L100-S | 1,0 | 0 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R150-S | TKF12L150-S | 1,5 | 0 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R200-S | TKF12L200-S | 2,0 | 0 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R050-S16R | TKF12L050-S16R | 0,5 | 16 | 2,5 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R100-S16R | TKF12L100-S16R | 1,0 | 16 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R150-S16R | TKF12L150-S16R | 1,5 | 16 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R200-S16R | TKF12L200-S16R | 2,0 | 16 | 6 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R100-S | TKF16L100-S | 1,0 | 0 | 8 | 0,08 | 9,5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R150-S | TKF16L150-S | 1,5 | 0 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R200-S | TKF16L200-S | 2,0 | 0 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R250-S | TKF16L250-S | 2,5 | 0 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R300-S | TKF16L300-S | 3,0 | 0 | 8 | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R100-S16R | TKF16L100-S16R | 1,0 | 16 | 8 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R150-S16R | TKF16L150-S16R | 1,5 | 16 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R200-S16R | TKF16L200-S16R | 2,0 | 16 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R250-S16R | TKF16L250-S16R | 2,5 | 16 | 8 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R300-S16R | TKF16L300-S16R | 2,0 | 16 | 8 | 0,15 |
切槽 TKF12/16 (断) 刀杆 TKF12/16 Fugen und Trennhalter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | Einsatz | Maße (Millimeter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h/b | L | Schraube | torx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTKFR/L | 1010K12 | TKF12R/L TKFB12 ** | 10 | 125 | M4*10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1212K12 | 12 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616M12 | 16 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020M12 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525M12 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616M16 | TKF16R/L TKFB16 ** | 16 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020M16 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525M16 | 25 | 150 |
FAQ:
Q: Warum Kunden uns wählen?
Ansprechpartner: Bella Chen
Telefon: 0086-13668185270